<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jérémy Musoki &#8211; Nofi Media</title>
	<atom:link href="https://www.nofi.media/author/jeremy-musoki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nofi.media</link>
	<description>Premier sur la culture noire</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 11:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.nofi.media/wp-content/uploads/2024/06/cropped-nofi_logo_menu-1_square-32x32.png</url>
	<title>Jérémy Musoki &#8211; Nofi Media</title>
	<link>https://www.nofi.media</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">226273304</site>	<item>
		<title>« Joue au foot et tais-toi » : quand on demande aux Noirs célèbres de rentrer dans le rang</title>
		<link>https://www.nofi.media/2026/05/joue-et-tais-toi-mbappe-rn-bardella/99919?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=joue-et-tais-toi-mbappe-rn-bardella</link>
					<comments>https://www.nofi.media/2026/05/joue-et-tais-toi-mbappe-rn-bardella/99919#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérémy Musoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nofi.media/?p=99919</guid>

					<description><![CDATA[Il y a quelque chose de troublant dans la constance du procédé. Peu importe le continent, peu importe la décennie, peu importe la discipline : dès qu&#8217;un athlète ou une célébrité noire prend la parole sur un sujet politique, la même mécanique se met en marche. On ne répond pas à ses arguments. On nie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nofi.media/2026/05/joue-et-tais-toi-mbappe-rn-bardella/99919/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99919</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bam Adebayo fait tomber le record de Kobe Bryant 20 ans plus tard avec 83 points</title>
		<link>https://www.nofi.media/2026/03/bam-adebayo-record-kobe-83-points/99365?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bam-adebayo-record-kobe-83-points</link>
					<comments>https://www.nofi.media/2026/03/bam-adebayo-record-kobe-83-points/99365#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérémy Musoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nofi.media/?p=99365</guid>

					<description><![CDATA[Dans l&#8217;histoire de la NBA, les records sont fait pour être battu et c&#8217;est exactement ce qu&#8217;à fait Bam Adebayo dans la nuit du 11 mars 2026. 83 points pour entrer dans la légende. 83 points pour prendre la deuxième place au classement du plus grand nombre de points dans un match, devançant Kobe Bean [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nofi.media/2026/03/bam-adebayo-record-kobe-83-points/99365/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Saison blanche pour Juju Watkins à venir avec USC ? Pas une mauvaise idée !</title>
		<link>https://www.nofi.media/2025/10/saison-blanche-pour-juju-watkins-usc/98097?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saison-blanche-pour-juju-watkins-usc</link>
					<comments>https://www.nofi.media/2025/10/saison-blanche-pour-juju-watkins-usc/98097#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérémy Musoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 07:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WNBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nofi.media/?p=98097</guid>

					<description><![CDATA[Juju Watkins ne foulera pas les parquets universitaires lors de la saison 2025-26 avec USC. La star californienne, visage d’un renouveau du basketball féminin NCAA, a annoncé qu’elle mettrait sa carrière en pause pour se remettre d’une blessure majeure au genou, l&#8217;indémodable déchirure du ligament croisé antérieur (ACL).Une décision difficile, mais probablement l’une des plus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nofi.media/2025/10/saison-blanche-pour-juju-watkins-usc/98097/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98097</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las Vegas – Phoenix (Finales WNBA) : Wilson assomme le Game 3, les Aces bouclent le sweep</title>
		<link>https://www.nofi.media/2025/10/vegas-phoenix-wnba-wilson-sweep/98088?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vegas-phoenix-wnba-wilson-sweep</link>
					<comments>https://www.nofi.media/2025/10/vegas-phoenix-wnba-wilson-sweep/98088#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérémy Musoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 08:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WNBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nofi.media/?p=98088</guid>

					<description><![CDATA[Point de bascule. À 90–88 dans le Game 3, A’ja Wilson rentre un turnaround à 0,3 seconde de la fin : Las Vegas passe à 3–0 et Phoenix perd l’occasion de relancer la série. Panier décisif après 34 points, 14 rebonds, 4 passes, 3 contres, et les Aces se mettent en position de balayer les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nofi.media/2025/10/vegas-phoenix-wnba-wilson-sweep/98088/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98088</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WNBA FINALS 2025 : A&#8217;ja Wilson et Alyssa Thomas, le duel pour l&#8217;histoire !</title>
		<link>https://www.nofi.media/2025/10/wnba-finals-2025-aja-wilson-alyssa-thomas-duel/97850?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wnba-finals-2025-aja-wilson-alyssa-thomas-duel</link>
					<comments>https://www.nofi.media/2025/10/wnba-finals-2025-aja-wilson-alyssa-thomas-duel/97850#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérémy Musoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 15:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WNBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nofi.media/?p=97850</guid>

					<description><![CDATA[We on go de Bia résonne pour habiller les WNBA Finals 2025 ! L&#8217;histoire s&#8217;écrira sur la série de match qui démarre cette nuit entre les Las Vegas Aces d&#8217;A&#8217;ja Wilson et les Phoenix Mercury d&#8217;Alyssa Thomas ! Pour le Mercury, c&#8217;est la surprise au public. On attendait Minnesota et Napheesa Collier. Et même avant [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nofi.media/2025/10/wnba-finals-2025-aja-wilson-alyssa-thomas-duel/97850/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97850</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alyssa Thomas et les Phoenix Mercury premières finalistes 2025</title>
		<link>https://www.nofi.media/2025/09/alyssa-thomas-phoenix-wnba-finalistes/97707?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alyssa-thomas-phoenix-wnba-finalistes</link>
					<comments>https://www.nofi.media/2025/09/alyssa-thomas-phoenix-wnba-finalistes/97707#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérémy Musoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 11:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WNBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nofi.media/?p=97707</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;histoire est belles et si Alyssa Thomas et le Mercury étaient une force à prendre en compte, on ne les aurait pas forcément vues premières à atteindre ces finales WNBA 2025 ! Et le chemin pour y arriver est incroyable. En quart, elles éliminent le New-York Liberty de Breanna Stewart et Sabrina Ionescu, tenantes du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nofi.media/2025/09/alyssa-thomas-phoenix-wnba-finalistes/97707/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97707</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’arène des demi-finales WNBA 2025 : enjeux et personnalités</title>
		<link>https://www.nofi.media/2025/09/demi-finales-wnba-2025-enjeux/97638?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=demi-finales-wnba-2025-enjeux</link>
					<comments>https://www.nofi.media/2025/09/demi-finales-wnba-2025-enjeux/97638#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérémy Musoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 20:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WNBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nofi.media/?p=97638</guid>

					<description><![CDATA[Les demi-finales WNBA 2025 frappent fort : Las Vegas Aces vs Indiana Fever, et Minnesota Lynx vs Phoenix Mercury. D’un côté, l’Aces de A’ja Wilson, grande favorite, forte de son quatrième titre de MVP, et d’une constance déconcertante. De l’autre, des équipes prêtes à bousculer la hiérarchie : Indiana, poussée par Kelsey Mitchell, sans Caitlin [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nofi.media/2025/09/demi-finales-wnba-2025-enjeux/97638/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97638</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La gifle et le sursaut : A&#8217;ja Wilson gronde et les Las Vegas Aces se relancent</title>
		<link>https://www.nofi.media/2025/08/wnba-aja-wilson-gronde-las-vegas-aces/96840?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wnba-aja-wilson-gronde-las-vegas-aces</link>
					<comments>https://www.nofi.media/2025/08/wnba-aja-wilson-gronde-las-vegas-aces/96840#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérémy Musoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 03:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WNBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nofi.media/?p=96840</guid>

					<description><![CDATA[Le 2 août restera dans les mémoires. Pas comme un jour de gloire, mais comme un électrochoc. Ce soir-là, les Las Vegas Aces, double championnes en titre, ont pris une rouste historique : 111 à 58. Une défaite de 53 points face aux Minnesota Lynx. La plus lourde de leur histoire. Un naufrage collectif. Et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nofi.media/2025/08/wnba-aja-wilson-gronde-las-vegas-aces/96840/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96840</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Seattle Storm &#8211; Dominique Malonga : un dernier sursaut pour rêver des playoffs</title>
		<link>https://www.nofi.media/2025/08/seattle-storm-malonga-playoffs/96712?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seattle-storm-malonga-playoffs</link>
					<comments>https://www.nofi.media/2025/08/seattle-storm-malonga-playoffs/96712#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérémy Musoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 00:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WNBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nofi.media/?p=96712</guid>

					<description><![CDATA[À tout juste 19 ans, Dominique Malonga insuffle une énergie nouvelle au Seattle Storm, alors même que ce dernier enchaîne les défaites serrées. Malgré tout, la jeune Française attire les regards, et pas seulement au sein de la franchise. Avec un profil imposant, elle pourrait bien être la clé d’un sprint final décisif pour ses [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nofi.media/2025/08/seattle-storm-malonga-playoffs/96712/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96712</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Histoire de la WNBA : de sa création à son essor actuel</title>
		<link>https://www.nofi.media/2025/07/wnba-creation-et-essor/96187?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wnba-creation-et-essor</link>
					<comments>https://www.nofi.media/2025/07/wnba-creation-et-essor/96187#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérémy Musoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 14:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WNBA]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nofi.media/?p=96187</guid>

					<description><![CDATA[La Women’s National Basketball Association (WNBA) est la ligue professionnelle de basket-ball féminin aux États-Unis, créée en 1996 avec le soutien de la NBA. Sa première saison a lieu à l’été 1997, avec 8 équipes rattachées à des franchises NBA existantes. Près de trente ans plus tard, la WNBA est devenue la référence mondiale du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nofi.media/2025/07/wnba-creation-et-essor/96187/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96187</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
