<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport &#8211; Nofi Media</title>
	<atom:link href="https://www.nofi.media/articles/sport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nofi.media</link>
	<description>Premier sur la culture noire</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 11:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.nofi.media/wp-content/uploads/2024/06/cropped-nofi_logo_menu-1_square-32x32.png</url>
	<title>Sport &#8211; Nofi Media</title>
	<link>https://www.nofi.media</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">226273304</site>	<item>
		<title>Bam Adebayo fait tomber le record de Kobe Bryant 20 ans plus tard avec 83 points</title>
		<link>https://www.nofi.media/2026/03/bam-adebayo-record-kobe-83-points/99365?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bam-adebayo-record-kobe-83-points</link>
					<comments>https://www.nofi.media/2026/03/bam-adebayo-record-kobe-83-points/99365#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérémy Musoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nofi.media/?p=99365</guid>

					<description><![CDATA[Dans l&#8217;histoire de la NBA, les records sont fait pour être battu et c&#8217;est exactement ce qu&#8217;à fait Bam Adebayo dans la nuit du 11 mars 2026. 83 points pour entrer dans la légende. 83 points pour prendre la deuxième place au classement du plus grand nombre de points dans un match, devançant Kobe Bean [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nofi.media/2026/03/bam-adebayo-record-kobe-83-points/99365/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Saison blanche pour Juju Watkins à venir avec USC ? Pas une mauvaise idée !</title>
		<link>https://www.nofi.media/2025/10/saison-blanche-pour-juju-watkins-usc/98097?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saison-blanche-pour-juju-watkins-usc</link>
					<comments>https://www.nofi.media/2025/10/saison-blanche-pour-juju-watkins-usc/98097#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérémy Musoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 07:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WNBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nofi.media/?p=98097</guid>

					<description><![CDATA[Juju Watkins ne foulera pas les parquets universitaires lors de la saison 2025-26 avec USC. La star californienne, visage d’un renouveau du basketball féminin NCAA, a annoncé qu’elle mettrait sa carrière en pause pour se remettre d’une blessure majeure au genou, l&#8217;indémodable déchirure du ligament croisé antérieur (ACL).Une décision difficile, mais probablement l’une des plus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nofi.media/2025/10/saison-blanche-pour-juju-watkins-usc/98097/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98097</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las Vegas – Phoenix (Finales WNBA) : Wilson assomme le Game 3, les Aces bouclent le sweep</title>
		<link>https://www.nofi.media/2025/10/vegas-phoenix-wnba-wilson-sweep/98088?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vegas-phoenix-wnba-wilson-sweep</link>
					<comments>https://www.nofi.media/2025/10/vegas-phoenix-wnba-wilson-sweep/98088#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérémy Musoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 08:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WNBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nofi.media/?p=98088</guid>

					<description><![CDATA[Point de bascule. À 90–88 dans le Game 3, A’ja Wilson rentre un turnaround à 0,3 seconde de la fin : Las Vegas passe à 3–0 et Phoenix perd l’occasion de relancer la série. Panier décisif après 34 points, 14 rebonds, 4 passes, 3 contres, et les Aces se mettent en position de balayer les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nofi.media/2025/10/vegas-phoenix-wnba-wilson-sweep/98088/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98088</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las Vegas prend le large, Phoenix au bord du gouffre avant le Game 3 des finals WNBA 2025</title>
		<link>https://www.nofi.media/2025/10/game-3-des-finals-wnba-2025/97945?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=game-3-des-finals-wnba-2025</link>
					<comments>https://www.nofi.media/2025/10/game-3-des-finals-wnba-2025/97945#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Dikamona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 16:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WNBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nofi.media/?p=97945</guid>

					<description><![CDATA[Dans cette série des finals WNBA, les Las Vegas Aces ont allumé la flamme d’un destin qu’elles veulent voir brûler jusqu’à son terme : avec un succès autoritaire en Game 2 (91-78), elles prennent une avance de 2–0 avant le Game 3 des Finals WNBA 2025 face au Phoenix Mercury. Si la série est loin [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nofi.media/2025/10/game-3-des-finals-wnba-2025/97945/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97945</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Serge Nubret, le corps d’un peuple</title>
		<link>https://www.nofi.media/2025/10/serge-nubret/97925?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=serge-nubret</link>
					<comments>https://www.nofi.media/2025/10/serge-nubret/97925#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaction NOFI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 10:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biographie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[champion noir]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Nubret]]></category>
		<category><![CDATA[Arnold Schwarzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[muscle]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[fierté noire]]></category>
		<category><![CDATA[Mr World]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[histoire afro]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnase Nubret]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[pionnier noir]]></category>
		<category><![CDATA[culturiste français]]></category>
		<category><![CDATA[acteur noir]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupéen]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[histoire du sport]]></category>
		<category><![CDATA[force]]></category>
		<category><![CDATA[diaspora africaine]]></category>
		<category><![CDATA[culturisme]]></category>
		<category><![CDATA[figure oubliée]]></category>
		<category><![CDATA[bodybuilding]]></category>
		<category><![CDATA[discipline]]></category>
		<category><![CDATA[Mr Univers]]></category>
		<category><![CDATA[panthère noire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nofi.media/?p=97925</guid>

					<description><![CDATA[Figure oubliée du sport français, Serge Nubret fut pourtant l’un des plus grands culturistes du XXᵉ siècle. Né en Guadeloupe en 1938, il s’impose sur les podiums du monde entier à une époque où les athlètes noirs peinent à être reconnus. Acteur, entrepreneur, président de la Fédération française de culturisme, il aura transformé sa force [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nofi.media/2025/10/serge-nubret/97925/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97925</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WNBA FINALS 2025 : A&#8217;ja Wilson et Alyssa Thomas, le duel pour l&#8217;histoire !</title>
		<link>https://www.nofi.media/2025/10/wnba-finals-2025-aja-wilson-alyssa-thomas-duel/97850?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wnba-finals-2025-aja-wilson-alyssa-thomas-duel</link>
					<comments>https://www.nofi.media/2025/10/wnba-finals-2025-aja-wilson-alyssa-thomas-duel/97850#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérémy Musoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 15:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WNBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nofi.media/?p=97850</guid>

					<description><![CDATA[We on go de Bia résonne pour habiller les WNBA Finals 2025 ! L&#8217;histoire s&#8217;écrira sur la série de match qui démarre cette nuit entre les Las Vegas Aces d&#8217;A&#8217;ja Wilson et les Phoenix Mercury d&#8217;Alyssa Thomas ! Pour le Mercury, c&#8217;est la surprise au public. On attendait Minnesota et Napheesa Collier. Et même avant [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nofi.media/2025/10/wnba-finals-2025-aja-wilson-alyssa-thomas-duel/97850/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97850</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alyssa Thomas et les Phoenix Mercury premières finalistes 2025</title>
		<link>https://www.nofi.media/2025/09/alyssa-thomas-phoenix-wnba-finalistes/97707?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alyssa-thomas-phoenix-wnba-finalistes</link>
					<comments>https://www.nofi.media/2025/09/alyssa-thomas-phoenix-wnba-finalistes/97707#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérémy Musoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 11:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WNBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nofi.media/?p=97707</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;histoire est belles et si Alyssa Thomas et le Mercury étaient une force à prendre en compte, on ne les aurait pas forcément vues premières à atteindre ces finales WNBA 2025 ! Et le chemin pour y arriver est incroyable. En quart, elles éliminent le New-York Liberty de Breanna Stewart et Sabrina Ionescu, tenantes du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nofi.media/2025/09/alyssa-thomas-phoenix-wnba-finalistes/97707/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97707</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’arène des demi-finales WNBA 2025 : enjeux et personnalités</title>
		<link>https://www.nofi.media/2025/09/demi-finales-wnba-2025-enjeux/97638?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=demi-finales-wnba-2025-enjeux</link>
					<comments>https://www.nofi.media/2025/09/demi-finales-wnba-2025-enjeux/97638#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérémy Musoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 20:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WNBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nofi.media/?p=97638</guid>

					<description><![CDATA[Les demi-finales WNBA 2025 frappent fort : Las Vegas Aces vs Indiana Fever, et Minnesota Lynx vs Phoenix Mercury. D’un côté, l’Aces de A’ja Wilson, grande favorite, forte de son quatrième titre de MVP, et d’une constance déconcertante. De l’autre, des équipes prêtes à bousculer la hiérarchie : Indiana, poussée par Kelsey Mitchell, sans Caitlin [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nofi.media/2025/09/demi-finales-wnba-2025-enjeux/97638/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97638</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les grands lauréats des prix individuels WNBA 2025</title>
		<link>https://www.nofi.media/2025/09/laureats-prix-individuels-wnba-2025/97625?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laureats-prix-individuels-wnba-2025</link>
					<comments>https://www.nofi.media/2025/09/laureats-prix-individuels-wnba-2025/97625#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Dikamona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 16:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nofi.media/?p=97625</guid>

					<description><![CDATA[The W a dévoilé les résultats de ses prix individuels WNBA 2025 et voici les principaux gagnants et ce que cela reflète. MVP &#38; Défense Le fait que Wilson domine les deux catégories (offensivement et défensivement) souligne à quel point elle a incarné cette saison l’équilibre et l’empreinte sur le jeu. Rookie, progression et banc [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nofi.media/2025/09/laureats-prix-individuels-wnba-2025/97625/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97625</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La gifle et le sursaut : A&#8217;ja Wilson gronde et les Las Vegas Aces se relancent</title>
		<link>https://www.nofi.media/2025/08/wnba-aja-wilson-gronde-las-vegas-aces/96840?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wnba-aja-wilson-gronde-las-vegas-aces</link>
					<comments>https://www.nofi.media/2025/08/wnba-aja-wilson-gronde-las-vegas-aces/96840#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérémy Musoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 03:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WNBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nofi.media/?p=96840</guid>

					<description><![CDATA[Le 2 août restera dans les mémoires. Pas comme un jour de gloire, mais comme un électrochoc. Ce soir-là, les Las Vegas Aces, double championnes en titre, ont pris une rouste historique : 111 à 58. Une défaite de 53 points face aux Minnesota Lynx. La plus lourde de leur histoire. Un naufrage collectif. Et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nofi.media/2025/08/wnba-aja-wilson-gronde-las-vegas-aces/96840/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96840</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
